Iiyama 23,8 pouces Full HD – X2493HSU-B1
164,99 € TTC
Cet écran Iiyama Full HD convient à un poste de travail pour la bureautique, la navigation et les usages quotidiens. Choisissez sa diagonale selon votre recul et vérifiez les sorties vidéo de votre ordinateur.
Référence : X2493HSU-B1 · Produit neuf
Prix final TTC. Les options et frais de livraison éventuels sont indiqués séparément.
Partager cette fiche
Description
Iiyama 23,8 pouces Full HD – X2493HSU-B1
Cet écran Iiyama Full HD convient à un poste de travail pour la bureautique, la navigation et les usages quotidiens. Choisissez sa diagonale selon votre recul et vérifiez les sorties vidéo de votre ordinateur.
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | X2493HSU-B1 |
|---|---|
| EAN | 4948570126606 |
| État | Neuf |
| Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d’image | 16:9 |
| Technologie d’affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l’écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Surface d’affichage | Mat |
| Forme d’écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 140 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d’écran (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui |
| Affichage multilingue à l’écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 250 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d’alimentation d’énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Profondeur (support inclus) | 175 mm |
| Hauteur (support inclus) | 387 mm |
| Poids (avec support) | 3,3 kg |
| Largeur du colis | 615 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 395 mm |
| Poids du paquet | 5,1 kg |
| Longueur du câble USB | 1,5 m |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur du câble d’alimentation | 1,8 m |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Panneau de commande | Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
Compatibilité et installation
Vérifiez les connecteurs, les dimensions et la compatibilité avec vos équipements avant de commander.
Besoin d’aide pour choisir ? Contactez Connect Confort avant votre commande. La pose, la configuration et le transfert de données, lorsqu’ils sont nécessaires, font l’objet d’une prestation séparée.
Disponibilité et livraison
Produit proposé selon disponibilité. Les modes de livraison et les frais applicables sont précisés lors de la commande. Le délai dépend de la disponibilité au moment de la préparation.
Informations complémentaires
| Poids | 5,1 kg |
|---|---|
| Marque | Iiyama |
| Référence fabricant | X2493HSU-B1 |
| État | Neuf |








