Gigabyte B760M DS3H DDR4
139,99 € TTC
Cette carte mère pour processeur Intel LGA 1700 permet de composer un PC fixe adapté à votre usage. Le type de mémoire et le format de la carte doivent correspondre au reste de votre configuration.
Référence : B760M DS3H DDR4 · Produit neuf
Prix final TTC. Les options et frais de livraison éventuels sont indiqués séparément.
Partager cette fiche
Description
Gigabyte B760M DS3H DDR4
Cette carte mère pour processeur Intel LGA 1700 permet de composer un PC fixe adapté à votre usage. Le type de mémoire et le format de la carte doivent correspondre au reste de votre configuration.
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | B760M DS3H DDR4 |
|---|---|
| EAN | 4719331850876 |
| État | Neuf |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
| Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Сompatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d’horloge | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
| Vitesse d’horloge de la mémoire prise en charge (max) | 5333 MHz |
| Pris en charge les capacités du module de mémoire | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
| Nombre d’unités de stockage pris en charge | 6 |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Résolution maximale | 4096 x 2304 pixels |
| HDCP | Oui |
| Version DirectX | 12.0 |
| Nombre d’affichages pris en charge | 4 |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 3 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Têtes port série | 1 |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 2 |
| Entrée ligne | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d’interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | Non |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Carte mère chipset | Intel B760 Express |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Couleur du produit | Marron |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling |
| Type de source d’alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Nombre d’emplacements M.2 (M) | 2 |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 128 Mbit |
| Version ACPI | 5.0 |
| Cavalier CMOS d’effacement | Oui |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
| Largeur | 244 mm |
| Profondeur | 244 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Piles fournies | Oui |
| Logiciels fournis | Norton Internet Security |
Compatibilité et installation
Format micro-ATX, socket LGA 1700 et mémoire DDR4 : vérifiez le boîtier, le processeur et le BIOS. La DDR5 ne convient pas à cette carte.
Besoin d’aide pour choisir ? Contactez Connect Confort avant votre commande. La pose, la configuration et le transfert de données, lorsqu’ils sont nécessaires, font l’objet d’une prestation séparée.
Disponibilité et livraison
Produit proposé selon disponibilité. Les modes de livraison et les frais applicables sont précisés lors de la commande. Le délai dépend de la disponibilité au moment de la préparation.
Informations complémentaires
| Poids | 1,4 kg |
|---|---|
| Marque | Gigabyte |
| Référence fabricant | B760M DS3H DDR4 |
| État | Neuf |










